

ナビゲーター「ミサちゃん」
ビットローンでは、3つのプランをご用意!お客様によりお好きなプランをお選び頂けます!利息は、各プランにより異なり、各種手数料(事務手数料や取引手数料など)は、頂いておりません!お借入可能な限度額については、初回に限り「最大30万円」までとなります!ご利息については返済時に元本と併せてお支払い頂きます!
| プラン | 返済周期 | 利息 | 手数料 | 借入限度額 |
|---|---|---|---|---|
| トイチプラン | 10日間 | 元本の1割 | 0円 | 1万円~30万円 |
| ニワリプラン | 20日間 | 元本の2割 | 0円 | 1万円~30万円 |
| 月1返済プラン | 30日間 | 元本の3割 | 0円 | 1万円~30万円 |
※初回のお取引につきましては、規条件以外でのご融資は承っておりません。
※完済実績が1回以上ある方(2回目以降ご利用の際)は、より良い条件でのご対応が可能です。
下記、融資金額ごとのお振込金額・利息・ご返済総額を一覧で掲載しております。ご利用前の参考としてご確認ください。
トイチプラン(10日間1割)の借入シュミレーション
| 融資額(振込金額) | 利息 | 返済金額 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 |
| 20,000円 | 2,000円 | 22,000円 |
| 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
| 40,000円 | 4,000円 | 44,000円 |
| 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 |
| 60,000円 | 6,000円 | 66,000円 |
| 70,000円 | 7,000円 | 77,000円 |
| 80,000円 | 8,000円 | 88,000円 |
| 90,000円 | 9,000円 | 99,000円 |
| 100,000円 | 10,000円 | 110,000円 |
ニワリプラン(20日間2割)の借入シュミレーション
| 融資額(振込金額) | 利息 | 返済金額 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 2,000円 | 12,000円 |
| 20,000円 | 4,000円 | 24,000円 |
| 30,000円 | 6,000円 | 36,000円 |
| 40,000円 | 8,000円 | 48,000円 |
| 50,000円 | 10,000円 | 60,000円 |
| 60,000円 | 12,000円 | 72,000円 |
| 70,000円 | 14,000円 | 84,000円 |
| 80,000円 | 16,000円 | 96,000円 |
| 90,000円 | 18,000円 | 108,000円 |
| 100,000円 | 20,000円 | 120,000円 |
月1返済プラン(30日間3割)の借入シュミレーション
| 融資額(振込金額) | 利息 | 返済金額 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 13,000円 |
| 20,000円 | 6,000円 | 26,000円 |
| 30,000円 | 9,000円 | 39,000円 |
| 40,000円 | 12,000円 | 52,000円 |
| 50,000円 | 15,000円 | 65,000円 |
| 60,000円 | 18,000円 | 78,000円 |
| 70,000円 | 21,000円 | 91,000円 |
| 80,000円 | 24,000円 | 104,000円 |
| 90,000円 | 27,000円 | 117,000円 |
| 100,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
